Home Vinnutíðindi Sølur á Fiskamarknaði Føroya í dag

Sølur á Fiskamarknaði Føroya í dag

by OML

Í dag eru seld góð 47 tons á marknaðinum hjá FMF og virðið er góðar 618.000 krónur. Fiskiskapurin er brúkiligur og hjá fleiri útróðrarbátum er talan um sera góðan dag. Sølurnar síggjast her.

Yvirlit yvir sølu nr. 904156

Skip á søluni 2015-11-4 Kl. 10.00.00

Bátur/skip(Boat) Avr. havn VB Avr. dagur Kg Kr/Kg Kr íalt
MAGNUS HEINASON  TÓRSHAVNAR HAVN (BARÐIÐ) 28-10-2015 03-11-2015 6.420 12,67 81.327,35
SKÝLISKLETTUR – ( KG 706 ) NFCS-KLAKSVíKAR HAVN 03-11-2015 03-11-2015 1.155 12,66 14.621,00
KALLANES – ( KG 589 ) SØRVÁGUR (TÓRSHAVN) 03-11-2015 04-11-2015 4.560 13,37 60.950,00
BRANDUR – ( KG 557 ) NFCS-HVANNASUNDS HAVN 04-11-2015 04-11-2015 2.064 12,40 25.587,00
FALKURIN – ( FD 660 ) EIÐIS HAVN 04-11-2015 04-11-2015 3.200 12,94 41.420,00
BARMUR – ( FD 112 ) EIÐIS HAVN 03-11-2015 04-11-2015 1.300 16,04 20.850,00
LUTTUR – ( FD1171 ) EIÐIS HAVN 04-11-2015 04-11-2015 3.810 13,10 49.895,00
BJØRGVIN – ( KG 503 ) NFCS-KLAKSVíKAR HAVN 04-11-2015 04-11-2015 1.585 12,09 19.170,00
GUSTI – ( FD 60 ) LEIRVÍKAR HAVN 04-11-2015 04-11-2015 3.790 13,08 49.590,00
KELDAN – ( FD1261 ) TOFTA HAVN 03-11-2015 03-11-2015 2.300 12,29 28.275,00
GORDRÚGVIN – ( FD 359 ) EIÐIS HAVN 04-11-2015 04-11-2015 3.600 13,50 48.590,00
BRAGD – ( KG 642 ) NFCS-KLAKSVíKAR HAVN 04-11-2015 04-11-2015 3.000 12,85 38.550,00
LÍÐHAMAR – ( KG 602 ) SØRVÁGUR (TÓRSHAVN) 04-11-2015 04-11-2015 6.522 12,81 83.540,00
SILVITNI – ( FD 323 ) EIÐIS HAVN 04-11-2015 04-11-2015 1.662 12,94 21.500,00
NORÐSØKI – ( KG 538 ) EIÐIS HAVN 04-11-2015 04-11-2015 2.740 12,62 34.585,00
Í alt fyri hesa sølu 47.708 12,96 618.450,35
 Kelda:FMF

 

 

Fiskur á søluni 2015-11-4 Kl. 10.00.00

Fiskaslag – (Species) Kg Kr/Kg Kr íalt
Toskur – (Cod) 27.409 13,65 374.031,95
Hýsa – (Haddock) 15.897 12,04 191.450,24
Hvítingur – (Whiting) 27 0,00 0,00
Upsi – (Saithe) 364 10,97 3.993,00
Brosma – (Tusk) 124 3,63 450,00
Longa – (Ling) 438 7,50 3.285,00
Svartkalvi – (Greenland Halibut) 884 28,00 24.752,00
Kongafiskur – (RedFish) 1.159 7,24 8.391,16
Blálonga – (Blue Ling) 699 7,00 4.893,00
Steinbítur – (Catfish) 3 0,00 0,00
Havtaska – (Monkfish) 147 19,01 2.794,00
Reyðsprøka – (Plaice) 254 9,92 2.520,00
Tunga – (Lemon Sole) 116 15,00 1.740,00
Annar ráfiskur – (Other) 187 0,80 150,00
Í alt fyri hesa sølu 47.708 12,96 618.450,35
 Kelda FMF

You may also like

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.